
U Staroj Pazovi se od 9.-20.3.2001. igrao Memorijal Ivana Žanića '01,
turnir osme kategorije. Ljubaznošću gospodina Mihajla Savića, šah.vršac.com
je bio u mogućnosti da svakodnevno donosi rezultate i partije sa ovog
turnira.
![]()
| Kolo | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| Izveštaj | |||||||||||
| Partije |
| Sve partije |
Foto album
(fotografije snimio Jovan Vuković)
| . | Ime | . | . | . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Poena | Mesto |
| 1 | Vladimir Dimitrov | BUL | 2499 | VM | . | 1 | = | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | 5.5 | V-VI |
| 2 | Duško Prelević | YUG | 2385 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | = | 0 | 4.5 | IX-X | |
| 3 | Nikola Ostojić | YUG | 2451 | IM | = | 0 | . | 0 | = | 1 | 0 | 1 | = | = | = | 0 | 4.5 | IX-X |
| 4 | Veljko Jeremić | YUG | 2334 | 1 | 1 | 1 | . | = | 1 | = | = | 1 | 1 | 1 | = | 9 | I | |
| 5 | Nikola Sedlak | YUG | 2460 | IM | = | 1 | = | = | . | = | = | 1 | = | = | = | = | 6.5 | III |
| 6 | Miša Pap | YUG | 2405 | = | 1 | 0 | 0 | = | . | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | XII | |
| 7 | Marko Živanić | YUG | 2418 | FM | = | 0 | 1 | = | = | = | . | 1 | 0 | = | = | = | 5.5 | V-VI |
| 8 | Aleksandar Čolović | MKD | 2416 | IM | = | 0 | 0 | = | 0 | 1 | 0 | . | = | = | = | = | 4 | XI |
| 9 | Borko Lajthajm | YUG | 2425 | FM | = | = | = | 0 | = | 1 | 1 | = | . | = | = | = | 6 | IV |
| 10 | Goran A. Kosanović | YUG | 2437 | VM | = | = | = | 0 | = | 1 | = | = | = | = | = | 0 | 5 | VII-VIII |
| 11 | Milko Popchev | BUL | 2482 | VM | = | = | = | 0 | = | 1 | = | = | = | = | . | 0 | 5 | VII-VIII |
| 12 | Julian Radulski | BUL | 2432 | FM | = | 1 | 1 | = | = | 1 | = | = | = | 1 | 1 | . | 8 | II |
![]()
![]()