
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | Ime | . | . | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Poena | Mesto |
| 1 | Perunovic, Milos | 2547 | VM | . | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 9,0 | I-III |
| 2 | Bogosavljevic, Boban | 2470 | FM | 0 | . | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 7,5 | V-VI |
| 3 | Ivanisevic, Ivan | 2603 | VM | ½ | 0 | . | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 6,0 | VIII |
| 4 | Solak, Dragan | 2564 | VM | 0 | 1 | ½ | . | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 6,5 | VII |
| 5 | Todorovic, Jovan | 2381 | ½ | 0 | 0 | ½ | . | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 4,0 | XIII-XIV | |
| 6 | Vuckovic, Bojan | 2551 | VM | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | . | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 8,0 | IV |
| 7 | Miladinovic, Igor | 2607 | VM | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | . | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 7,5 | V-VI |
| 8 | Damljanovic, Branko | 2590 | VM | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | . | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 9,0 | I-III |
| 9 | Brenjo, Slavisa | 2491 | IM | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | . | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 4,5 | XII |
| 10 | Tadic, Branko | 2496 | IM | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | . | ½ | 0 | 1 | ½ | 5,5 | IX-X |
| 11 | Arsovic, Zoran | 2457 | IM | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | . | ½ | ½ | ½ | 4,0 | XIII-XIV |
| 12 | Stojanovic, Mihajlo | 2576 | IM | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | . | 1 | 1 | 9,0 | I-III |
| 13 | Savic, Miodrag R | 2533 | VM | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | . | ½ | 5,5 | IX-X |
| 14 | Pikula, Dejan | 2513 | VM | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | . | 5,0 | XI |
![]()