
| PARTIJE |
| . | Ime | . | . | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | Poena | Mesto |
| 1 | Lautier,J | 2663 | VM | . | = | 1 | = | = | 1 | 1 | = | 0 | = | 1 | 1 | 7,5 | I-II |
| 2 | Bacrot,E | 2653 | VM | = | . | = | 1 | = | = | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | I-II |
| 3 | Dorfman,J | 2617 | IM | 0 | = | . | = | = | 1 | = | = | 1 | = | 1 | = | 6,5 | III |
| 4 | Bauer,Ch | 2550 | VM | = | 0 | = | . | 1 | 1 | = | 1 | 0 | = | 0 | 1 | 6 | IV-V |
| 5 | Sokolov,And | 2587 | IM | = | = | = | 0 | . | 0 | = | = | = | 1 | 1 | 1 | 6 | IV-V |
| 6 | Vaisser,A | 2581 | VM | 0 | = | 0 | 0 | 1 | . | = | 1 | = | = | 1 | = | 5,5 | VI |
| 7 | Marcelin,C | 2470 | IM | 0 | 1 | = | = | = | = | . | = | 1 | = | 0 | 0 | 5 | VII-VIII |
| 8 | Skripchenko,A | 2497 | žVM | = | = | = | 0 | = | 0 | = | . | = | 1 | = | = | 5 | VII-VIII |
| 9 | Degraeve,JM | 2586 | VM | 1 | 0 | 0 | 1 | = | = | 0 | = | . | 0 | = | = | 4,5 | VIII-XI |
| 10 | Fressinet,L | 2619 | VM | = | 0 | = | = | 0 | = | = | 0 | 1 | . | = | = | 4,5 | VIII-XI |
| 11 | Fontaine,R | 2514 | IM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | . | 1 | 4,5 | VIII-XI |
| 12 | Bricard,E | 2454 | IM | 0 | 0 | = | 0 | 0 | = | 1 | = | = | = | 0 | . | 3,5 | XII |
Razigravanje za šampionsku titulu:
Bacrot Etienne - Lautier Joel 1,5:0,5 (1:0, 0,5:0,5)