
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | Ime | . | . | . | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | Poena | Mesto |
| 1 | Bogosavljević, B. | SRB | 2541 | VM | . | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 5,0 | III-V |
| 2 | Damljanović, B. | SRB | 2596 | VM | 0 | . | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 4,5 | VI-VII |
| 3 | Sedlak, N. | SRB | 2553 | VM | ½ | 1 | . | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 6,0 | I-II |
| 4 | Spraggett, K. | CAN | 2597 | VM | ½ | 0 | ½ | . | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 3,5 | VIII |
| 5 | Halkias, S. | GRE | 2584 | VM | 1 | 1 | ½ | 1 | . | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 6,0 | I-II |
| 6 | Perunović, M. | SRB | 2580 | VM | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | . | ½ | 0 | 1 | ½ | 2,5 | X |
| 7 | Šolak, D. | SRB | 2595 | VM | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | . | 1 | ½ | ½ | 4,5 | VI-VII |
| 8 | Vorobiov, E. E. | RUS | 2577 | VM | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | . | ½ | ½ | 5,0 | III-V |
| 9 | Kovačević, A. | SRB | 2581 | VM | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | . | ½ | 3,0 | IX |
| 10 | Miton, K. | POL | 2604 | VM | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | . | 5,0 | III-V |
![]()