Lavov
Lavov
(XVII KAT.) , Ukrajina, 12.5.-22.5.2000.
PARTIJE
figure
. Ime . . . 1 2 3 4 5 6 Poena Mesto
1 Ivanchuk Vassily UKR 2709 VM . == 1= 1= 11 == 7 I
2 Krasenkow Michal POL 2661 VM == . 0 = 1= 1= 1= 6 II
3 Beliavsky Alexander SLO 2460 VM 0= 1= . == == 01 5 III
4 Gelfand Boris ISR 2586 VM 0= 0= == . == =1 4,5 IV-V
5 Korchnoi Viktor SUI 2534 VM 00 0= == == . 11 4,5 IV-V
6 Romanishin Oleg UKR 2558 VM == 0= 10 =0 00 . 3 VI

figure

 

DOBRODOŠLI|AKTUELNO|ŠAH U VRŠCU|PARTIJE|PROGRAMI|PROBLEMI|LINKOVI
Pišite nam!
Poslednja promena strane: 9/4/2006 u 00:54.
© Design,Copyright 2000-2007 Hit Team
Optimizovano za Internet Explorer 6 i više, rez. 800x600, 64k boja.