
| PARTIJE |
| . | Ime | . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Poena | Mesto |
| 1 | Ilinčić Z. | 2554 | . | = | 1 | = | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | 0 | = | 10,5 | I |
| 2 | Antić D. | 2491 | = | . | = | = | 1 | 0 | = | = | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | = | = | 9 | II |
| 3 | Ivanišević I. | 2460 | 0 | = | . | = | 0 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | = | 1 | = | = | = | = | 9 | III |
| 4 | Marković M. | 2586 | = | = | = | . | = | = | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | = | 8,5 | IV |
| 5 | Damljanović B. | 2534 | 0 | 0 | 1 | = | . | 1 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | V |
| 6 | Velimirović D. | 2558 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | . | 1 | 1 | 0 | 0 | = | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 8,5 | VI |
| 7 | Marjanović S. | 2524 | 0 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | . | 1 | 0 | 0 | = | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 7,5 | VII |
| 8 | Kosić D. | 2521 | = | = | = | 0 | = | 0 | 0 | . | = | 1 | = | = | = | 1 | = | 1 | 7,5 | VIII |
| 9 | Tošić M. | 2503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | . | 1 | = | = | 0 | = | 1 | = | 7,5 | IX |
| 10 | Kalezić B. | 2403 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | . | 0 | = | = | 1 | = | = | 7 | X |
| 11 | Perunović M. | 2384 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | = | = | = | = | 1 | . | 0 | = | = | 1 | = | 7 | XI |
| 12 | Todorović G.M. | 2426 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | 0 | 1 | = | = | = | 1 | . | 0 | = | = | 1 | 7 | XII |
| 13 | Sedlak N. | 2323 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | = | = | 1 | . | = | = | = | 6,5 | XIII |
| 14 | Draško M. | 2520 | = | = | = | = | 0 | 0 | = | 0 | = | 0 | = | = | = | . | = | 1 | 6 | XIV |
| 15 | Pavlović M. | 2481 | 1 | = | = | 0 | 0 | = | 0 | = | 0 | = | 0 | = | = | = | . | 0 | 5 | XV |
| 16 | Mijailović Z. | 2394 | = | = | = | = | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0 | = | 0 | 1 | . | 5 | XVI |
Glavni sudija: Nikola Kučmaš, sudija
FIDE Zamenik: Bogoljub Danković,savezni sudija

Zlatko Ilinčić, seniorski prvak Jugoslavije za 2000. godinu